La V2 retient 99% de son eau, même dans les conditions extrêmes. Particulièrement approprié en cas de sensibilité de travail prolongé sur l’ordinateur, ou de sécheresse oculaire.
Le prix initial était : 300.00 MAD.260.00 MADLe prix actuel est : 260.00 MAD.
Boite de 6 lentilles mensuelles (30 jours) avec Sodium Hyaluronate.
Si vous avez des corrections différentes, ajoutez votre première correction au panier puis ajoutez la deuxième.
La V2 retient 99% de son eau, même dans les conditions extrêmes. Particulièrement approprié en cas de sensibilité de travail prolongé sur l’ordinateur, ou de sécheresse oculaire.
Durée | |
---|---|
Diamètre en (mm) | |
Rayon de courbure (en mm) | |
Hydrophilie | |
Matériaux |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Pour toute commande avant 10h
📦 Livraison (HORS WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS) :
Réfraction Lunettes (+) ou (-) | Puissance Lentilles - Hypermétropie | Puissance Lentilles - Myopie |
---|---|---|
4.00 | +4.25 | -3.75 |
4.25 | +4.50 | -4.00 |
4.50 | +4.75 | -4.25 |
4.75 | +5.00 | -4.50 |
5.00 | +5.25 | -4.75 |
5.25 | +5.50 | -5.00 |
5.50 | +5.75 | -5.25 |
5.75 | +6.00 | -5.50 |
6.00 | +6.50 | -5.50 |
6.25 | +6.75 | -5.75 |
6.50 | +7.00 | -6.00 |
6.75 | +7.25 | -6.25 |
7.00 | +7.50 | -6.50 |
7.25 | +8.00 | -6.75 |
7.50 | +8.25 | -7.00 |
7.75 | +8.50 | -7.00 |
8.00 | +8.75 | -7.25 |
8.25 | +9.00 | -7.50 |
8.50 | +9.50 | -7.75 |
8.75 | +9.75 | -8.00 |
9.00 | +10.00 | -8.25 |
9.25 | +10.50 | -8.25 |
9.50 | +10.75 | -8.50 |
9.75 | +11.00 | -8.75 |
10.00 | +11.50 | -9.00 |
10.25 | +11.75 | -9.00 |
10.50 | +12.25 | -9.25 |
10.75 | +12.50 | -9.50 |
11.00 | +12.75 | -9.75 |
11.25 | +13.00 | -9.75 |
11.50 | +13.50 | -10.00 |
11.75 | +13.75 | -10.25 |
12.00 | +14.00 | -10.50 |
12.25 | +14.25 | -10.75 |
12.50 | +14.75 | -10.75 |
12.75 | +15.00 | -11.00 |
13.00 | +15.50 | -11.25 |
13.25 | +15.75 | -11.50 |
13.50 | +16.00 | -11.50 |
13.75 | +16.50 | -11.75 |
14.00 | +16.75 | -12.00 |
14.25 | +17.25 | -12.25 |
14.50 | +17.50 | -12.25 |
14.75 | +18.00 | -12.50 |
15.00 | +18.25 | -12.75 |
15.25 | +18.75 | -13.00 |
15.50 | +19.00 | -13.00 |
15.75 | +19.50 | -13.25 |
16.00 | +19.75 | -13.50 |
16.25 | +20.00 | -13.50 |
16.50 | +20.50 | -13.75 |
17.00 | +21.50 | -14.00 |
17.50 | +22.50 | -14.50 |
18.00 | +23.00 | -14.75 |
18.50 | +24.00 | -15.25 |
19.00 | +25.00 | -15.50 |
19.50 | +26.50 | -15.75 |
20.00 | +27.00 | -16.25 |
Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.